CANGAS.- Sigue bajando la renta bruta
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media en el municipio de Cangas del Narcea en 2018 fue de 22.772€, -232€ menos que en el año 2017. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible media se situó en 19.140€, -115€ menos que en el año 2017.
Evolución de la Renta Media en Cangas del Narcea | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2018 | 22.772€ | -232€ (-1,02%) | 19.140€ | -115€ (-0,60%) |
2017 | 23.004€ | 620€ (2,70%) | 19.255€ | 474€ (2,46%) |
2016 | 22.384€ | 261€ (1,17%) | 18.781€ | 153€ (0,81%) |
2015 | 22.123€ | 289€ (1,31%) | 18.628€ | 473€ (2,54%) |
014 | 21.834€ | 577€ (2,64%) | 18.155€ | 384€ (2,12%) |
2013 | 21.257€ | 0€ (0,00%) | 17.771€ | 0€ (0,00%) |
En 2018 Cangas del Narcea se sitúa como el municipio nº29 con una mayor renta bruta media en la comunidad de Asturias y el nº1103 a nivel Nacional (sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios cercanos y con población parecida.
Renta Municipios comparativos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Montgat (Barcelona) | 33.265€ | 44 | 54 | 103 |
Villablino (Leon) | 24.454€ | 7 | 61 | 860 |
Cangas del Narcea (Asturias) | 22.772€ | 29 | 29 | 1103 |
Guardamar del Segura (Alicante) | 22.207€ | 27 | 110 | 1209 |
Tineo (Asturias) | 19.634€ | 52 | 52 | 1758 |
Canals (Valencia) | 18.893€ | 157 | 263 | 1976 |
Somiedo (Asturias) | 18.118€ | 55 | 55 | 2193 |
Allande (Asturias) | 16.938€ | 58 | 58 | 2495 |
Las Cabezas de San Juan (Sevilla) | 16.488€ | 77 | 353 | 2594 |
Villayón (Asturias) | 16.003€ | 60 | 60 | 2716 |
Los habitantes de Cangas del Narcea liquidaron 15.561.464€ en concepto de IRPF en el año 2018 y recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto municipal (capitulo 4 Y 7) 5.280.750€ un 33,93% de lo aportado,
Según los datos del 2º Trimestre del 2020 publicados por el Ministerio de Vivienda, el nº de transacciones inmobiliarias en el municipio de Cangas del Narcea asciende a un total de 9, el -25.00% menos que en el 2T de 2019,de las cuales 0 son transacciones de viviendas nuevas y 9 de segunda mano.
El nº total de Transacciones de vivienda hasta el 2º Trimestre de 2020 ha sido de 17 un -29.17% menos que en el mismo periodo de 2019 (24).