TINEO.- Todos los datos electorales
Les presentamos todos los datos electorales de Tineo
Resumen escrutinio Tineo | |
Escrutado | 100.00% |
Escaños | 13 |
Censo Escrutado | 8,183 |
Participación | 63.28% |
Votos Totales | 5,178 |
Abstenciones | 3,005 |
Votos Nulos | 63 |
Votos Blancos | 57 |
Resultados Totales de Tineo
2019 | 2015 | ||||||
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
-5.24% | PSOE | 7 | 2305 | 45.57% | 9 | 2377 | 48.09% |
-3.64% | PP | 3 | 1191 | 23.55% | 5 | 1208 | 24.44% |
– | VOX | 1 | 441 | 8.72% | – | – | – |
– | SOMOS | 1 | 407 | 8.05% | – | – | – |
56.53% | C’s | 1 | 388 | 7.67% | 0 | 242 | 4.90% |
– | IU | 0 | 191 | 3.78% | – | – | – |
-66.30% | FAC | 0 | 109 | 2.16% | 1 | 317 | 6.41% |
– | ANATUR | 0 | 26 | 0.51% | – | – | – |
– | SOTI | – | – | – | 1 | 430 | 8.70% |
– | IU-IX | – | – | – | 1 | 262 | 5.30% |
Todas las mesas electorales