CANGAS DEL NARCEA.- La deuda municipal asciende a 4,6 millones

Según el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea a 31/12/2017 posee una deuda de 4.616.000 €,el 42,50% del presupuesto municipal que asciende a 10.860.555 € para el año 2017.

La deuda viva a 31/12/2016 ascendía a 5.537.000 € por lo que en el último año la deuda se redujo en -921.000 €.

Evolución de la deuda en los últimos años.
 
Año Deuda (€) €/Hab Pos
2017 4.616.000 356.53 1488
2016 5.537.000 419.06 1511
2015 9.282.000 690.06 930
2014 6.222.000 453.83 1800
2013 5.597.000 403.30 2365
2012 6.048.000 429.64 2203
2011 2.275.000 159.66 3518
2010 3.053.000 211.35 3070
2009 3.839.000 263.14 2608
2008 2.998.000 202.62 2857

 

Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos.
Provincia Municipio Deuda (€) €/Hab Pos
Asturias Somiedo 1.463.000 1281.09 229
Asturias Salas 5.316.000 1034.24 333
Leon Villablino 8.451.000 923.61 389
Navarra Lakuntza 450.000 356.58 1487
Asturias Cangas del Narcea 4.616.000 356.53 1488
Albacete Ossa de Montiel 859.000 356.28 1489
Asturias Tineo 3.431.000 353.71 1499
Leon Palacios del Sil 110.000 106.80 2972
Leon Peranzanes 0 0.00 3972
Asturias Allande 0 0.00 3972
Asturias Villayón 0 0.00 3972
Asturias Degaña 0 0.00 3972
Asturias Santo Adriano 0 0.00 3972

 

Pos: Posición ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.

 

.Comparte en tus redes sociales
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr

R. Mera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.