CANGAS DEL NARCEA. Evolución de la población desde 1900 hasta 2022.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2022 el número de habitantes en Cangas del Narcea es de 11.817, 149 habitantes menos que el en el año 2021. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Cangas del Narcea a lo largo de los años.
Habitantes Cangas del Narcea 1900-2022
Habitantes segun Pais de Nacimiento | ||
Pais | 2021 | Dif (2020) |
Francia | 5 | 0 |
Italia | 2 | 1 |
Polonia | 22 | -8 |
Portugal | 46 | -2 |
Reino Unido | 4 | 0 |
Alemania | 7 | 0 |
Rumanía | 107 | -5 |
Ucrania | 3 | 0 |
Rusia | 2 | -1 |
Argelia | 3 | 0 |
Marruecos | 48 | -13 |
Senegal | 1 | 0 |
Cuba | 8 | -1 |
República Dominicana | 10 | -1 |
Argentina | 29 | -1 |
Bolivia | 3 | 0 |
Brasil | 17 | -1 |
Colombia | 31 | -7 |
Chile | 3 | 2 |
Ecuador | 1 | 1 |
Paraguay | 14 | 3 |
Perú | 2 | -2 |
Uruguay | 2 | 0 |
Venezuela | 14 | -6 |
China | 8 | -1 |
Otros | 81 | 5 |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2021 | |
Año | Matrimonios |
2021 | 27 |
2020 | 18 |
2019 | 43 |
2018 | 46 |
2017 | 27 |
2016 | 42 |
2015 | 31 |
2014 | 39 |
2013 | 30 |
2012 | 37 |
2011 | 44 |
2010 | 38 |
2009 | 48 |
2008 | 33 |
2007 | 41 |
2006 | 45 |
2005 | 43 |
2004 | 44 |
2003 | 67 |
2002 | 71 |
2001 | 67 |
2000 | 63 |
1999 | 52 |
1998 | 57 |
1997 | 52 |
1996 |