La edad de los edificios cangueses
En el siguiente mapa se puede observar la edad de los edificios de Cangas del Narcea, los datos provienen del Catastro y están actualizados a Octubre de 2019.
Cada color representa una década, excepto el Negro que representa todos los edificios anteriores a 1900, que suele ser el casco histórico, en el mapa puede apreciarse como ha sido el desarrollo urbanístico de Cangas del Narcea a lo largo del tiempo.
En la tabla posterior podemos ver la cantidad de superficie construida (en m2) por década, así como la posición que ocupa el municipio en un Top nacional y provincial para cada década.
Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 15.26% | <- 9º -> | <- 71º -> | |
1900-1909 | 17.14% | <- 10º -> | <- 94º -> | |
1910-1919 | 1.74% | <- 22º -> | <- 267º -> | |
1920-1929 | 1.98% | <- 24º -> | <- 742º -> | |
1930-1939 | 1.92% | <- 18º -> | <- 792º -> | |
1940-1949 | 2.20% | <- 21º -> | <- 973º -> | |
1950-1959 | 3.63% | <- 21º -> | <- 708º -> | |
1960-1969 | 7.01% | <- 24º -> | <- 676º -> | |
1970-1979 | 8.37% | <- 25º -> | <- 948º -> | |
1980-1989 | 19.61% | <- 11º -> | <- 479º -> | |
1990-1999 | 8.29% | <- 23º -> | <- 1080º -> | |
2000-2009 | 11.10% | <- 24º -> | <- 1291º -> | |
2010-2019 | 1.76% | <- 30º -> |
Segun los datos del 3º Trimestre del 2019 publicados por el Ministerio de Vivienda, el nº de transacciones inmobiliarias en el municipio de Cangas del Narcea asciende a un total de 13, el -13.33% menos que en el 3T de 2018, de las cuales 0 son transacciones de viviendas nuevas y 13 de segunda mano.
El nº total de Transacciones de vivienda hasta el 3º Trimestre de 2019 ha sido de 37 un 5.71% mas que en el mismo periodo de 2018 (35).