IBIAS.-Resultados electorales
Partidos | % voto | Abril | Nº votos | Dif. Abril |
PSOE | 46,53% | 48,57% | 241 | -65 |
PP | 23,55% | 23,17% | 122 | -24 |
Vox | 12,36% | 10,00% | 64 | +1 |
UP | 10,04% | 9,68% | 52 | -9 |
Cs | 4,44% | 6,67% | 23 | -19 |
Más País | 0,97% | -% | 5 | – |
Participación
-9,43 pts. que en abril
45,41%
Noviembre | Abril |
Abstención | 54,59% | 624 | 45,16% | 523 |
Participación | 45,41% | 519 | 54,84% | 635 |
Votos en blanco | 1,35% | 7 | 0,95% | 6 |
Votos nulos | 0,19% | 1 | 0,79% | 5 |