CANGAS DEL NARCEA.- Evolución y caída de la población desde 1900 hasta 2017.
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el número de habitantes en Cangas del Narcea era de 12.947, 266 habitantes menos que el en el año 2016. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Cangas del Narcea a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2017 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2017 | 6.392 | 6.555 | 12.947 |
2016 | 6.556 | 6.657 | 13.213 |
2015 | 6.677 | 6.774 | 13.451 |
2014 | 6.813 | 6.897 | 13.710 |
2013 | 6.918 | 6.960 | 13.878 |
2012 | 7.032 | 7.045 | 14.077 |
2011 | 7.116 | 7.133 | 14.249 |
2010 | 7.219 | 7.226 | 14.445 |
2009 | 7.294 | 7.295 | 14.589 |
2008 | 7.407 | 7.389 | 14.796 |
2007 | 7.586 | 7.541 | 15.127 |
2006 | 7.745 | 7.692 | 15.437 |
2005 | 7.865 | 7.807 | 15.672 |
2004 | 8.031 | 7.980 | 16.011 |
2003 | 8.203 | 8.137 | 16.340 |
2002 | 8.356 | 8.256 | 16.612 |
2001 | 8.503 | 8.362 | 16.865 |
2000 | 8.676 | 8.485 | 17.161 |
Población Máxima Estacional.
La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta Cangas del Narcea. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.
Población Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 13.987 | ||
2015 | 14.233 | ||
2014 | 14.412 | ||
2013 | 14.595 | ||
2012 | 14.754 | ||
2011 | 14.871 | ||
2010 | 15.015 | ||
2009 | 15.217 | ||
2008 | 15.234 | ||
2005 | 16.421 | ||
2000 | 18.673 |
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón, los habitantes empadronados en Cangas del Narcea que han nacido en otros países ascienden a 551.
- 308 habitantes, 154 hombres y 154 mujeres nacidos en Europa.
- 131 habitantes, 31 hombres y 100 mujeres nacidos en América.
- 95 habitantes, 48 hombres y 47 mujeres nacidos en África.
- 14 habitantes, 4 hombres y 10 mujeres nacidos en Asia.
- 3 habitantes, 2 hombres y 1 mujer nacidos en Oceanía.
Habitantes según país de nacimiento | |||
Pais | 2017 | Dif (2016) | |
Bulgaria |
2 | 0 | |
Francia | 5 | -1 | |
Polonia | 66 | -5 | |
Portugal | 51 | -1 | |
Reino Unido | 3 | 0 | |
Alemania | 8 | 0 | |
Rumanía | 130 | -26 | |
Ucrania | 2 | 0 | |
Rusia | 2 | -1 | |
Marruecos | 76 | -13 | |
Senegal | 2 | 2 | |
Cuba | 14 | 4 | |
República Dominicana | 11 | -4 | |
Argentina | 32 | -1 | |
Bolivia | 4 | 0 | |
Brasil | 17 | 2 | |
Colombia | 20 | 1 | |
Chile | 1 | 0 | |
Ecuador | 1 | -2 | |
Paraguay | 7 | 2 | |
Perú | 5 | 2 | |
Uruguay | 1 | 0 | |
Venezuela | 6 | 0 | |
China | 10 | 1 | |
Otros | 75 | 2 |
Pirámide de población 2017.
Residentes en el extranjero
Según los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de españoles residentes en el extranjero a 1 de Enero de 2018 los españoles que residen habitualmente en el extranjero o han trasladado al extranjero su residencia habitual mayores de 18 años eran 2644 personas con municipio de origen en Cangas del Narcea.